Sogndal[N], Stedje Kirkje
Nieuwbouw
Bij de nieuwbouwplannen is voor zover mogelijk gebruik gemaakt van pijpwerk van verdwenen Olsen & Jørgensen-orgels. Dit pijpwerk is vervaardigd in ‘Normalmensur’. Waar nodig is hieraan passend pijpwerk toegevoegd afkomstig uit Nederlandse orgels. De frontpijpen zijn nieuw gemaakt met een legering van 80% tin. Hiertoe zijn de frontpijpen van het vorige orgel van Stedje Kyrkje omgesmolten.
Voor het ontwerp van de kast – in neo-gotische vormgeving – en de kleurstelling ervan, hebben adviseur Øgaard en Steendam zich niet alleen georiënteerd op het goed bewaarde interieur van de kerk van Stedje, ook hebben zij een aantal andere door de architect Christie ontworpen kerkgebouwen bezocht, zoals die van het nabij gelegen Borgund. De kast van het orgel van Stedje is geïnspireerd op de kast van Borgund. De kast is vervaardigd uit Tsjechisch fichte. Fichte is een lichte zachte houtsoort die desondanks stevig is. Ook al het stellingwerk is in deze houtsoort uitgevoerd. In het front staan pijpen van de Principal 16’ en de Octave 8’ van het hoofdwerk en enige stomme pijpen.
De kleuren van de kast zijn bepaald aan de hand van door Steendam uitgevoerd kleuronderzoek in de kerk. Onder recente verflagen bleken de oorspronkelijke door Christie bepaalde kleuren nog aanwezig te zijn.
De profielen van de kast zijn identiek aan profielen van de kerkinterieuren van Borgund en Sogndal.
Hoewel de dispositie Duits romantisch is, geldt dat niet voor de intonatie. Bij veel Noorse orgels rond 1900 is de intonatie minder snijdend, wat lieflijker dan de Duitse voorbeelden. De toon is wat minder geforceerd, waardoor dit soort orgels zich ook leent voor muziek uit vroegere stijlperioden.
Om te illustreren hoe bestaand pijpwerk in dit instrument hergebruikt is, hieronder een wat uitgebreidere beschrijving dan bij de andere orgels.
Legenda voor wat betreft de herkomst van het gebruikte en zo nodig omgewerkte pijpwerk:
[D]: Dinxperloo, Ontmoetingskerk (1953, Van Leeuwen);
[F]: Fusa [N], Kirke (1916, Olsen & Jørgensen);
[G]: ‘s-Gravenhage, Valkenboschkerk (1930, Van Leeuwen);
[Hm]: Haarlem, Ontmoetingskerk (+1900, Maarschalkerweerd?; later in Haarlem geplaatst);
[Ho]: Hafslo [N], Kirke, Jørgensen;
[R]: Rotterdam, St.-Antonius van Padua (1954, Valckx & Van Kouteren);
[S]: Sarpsborg [N], Tune Gravekapell (Olsen & Jørgensen);
[StN]: Nieuw pijpwerk Orgelmakerij Steendam;
[StO]: Oud pijpwerk uit voorraad Orgelmakerij Steendam, herkomst onbekend.
| Hoofdwerk (I) C-g3 | Zwelwerk (II) C-g3 | Fernwerk (III) C-g3 |
| Principal 16’, C-E in Bourdon 16’, F-H front [StN], c0-g3 op de lade [R] | Lieblich Gedackt 16’, C-h0 hout, c1-g3 orgelmetaal [F] | Principal 8’ [F] |
| Bourdon 16’, C-h1 hout, c2-g3 orgelmetaal [F] | Salicional 8’ [F] | Spitzflöte 8’ C-H vurenhout, c0-g3 orgelmetaal (Baarpijp-mensuur) [R] |
| Oktave 8’, C-f0 front en fis0-g3 op de lade. C-h0 [StN], c1-g3 [Ho] | Gedacktflöte 8’ C-h1 hout, c2-g3 orgelmetaal [F] | Quintatön 8’ [D] C-H zink, c0-g3 orgelmetaal |
| Gedacktflöte 8’, C-h0 hout, c1-g3 orgelmetaal, [Hm] | Viola di Gamba 8’ [F] | Aeoline 8’ [R] (C-H gecombineerd met Quintatön 8’) |
| Jubalflöte 8’, C-h0 hout,c1-g3 orgelmetaal, [F] | Vox Coelestis 8’ [F] | Flöte Dolce 4’ [Hm] orgelmetaal, af f2 open |
| Oktave 4’ [F] | Fugara 4’ [F] | Nasat 2 2/3’ [F] |
| Offenflöte 4’, [Hm] | Flûte Harmonique 4’ [F] | Waldflöte 2’ [S], echter E-G [StN] |
| Quintflöte 2 2/3’ [S] | Gemshorn 2’ [S] | Terz 1 3/5’ [R] |
| Oktave 2’ [Hm] | Progressio II-IV [R] | Oboe 8’ [G] |
| Mixtur IV-VI [F/R] | Fagott-Oboe 16’ [C-H: D, c0-g3: Hm] | Vox Humana 8’ [StO] |
| Scharf IV [R/Ho] | Klarinette 8’ [StO] (doorspaand) | |
| Trompete 8’ [F] |
| Pedaal C-f1 | Werktuiglijke registers | Mixtuursamenstellingen |
| Violon 16’ C-c1 hout, cis1-f1 zink [S] | Koppel I-II | Mixtuur IV-VI (Hoofdwerk) |
| Subbass 16’ hout [F] | Koppel I-III | C 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 4/5 |
| Principal-Bass 8’ [F] | Koppel II-III | co 2 2/3 – 2 – 1 3/5 – 1 1/3 |
| Gedackt 8’ C-h0 hout, c1-f1 orgelmetaal [Ho] | Koppel P-I | c1 5 1/3 – 4 – 3 1/5 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3 |
| Oktave 4’ [Hm] | Koppel P-II | c2 8 – 5 1/3 – 4 – 3 1/5 – 2 2/3 – 2 |
| Posaune 16’ [S] houten stevels en bekers | Koppel P-III | |
| Trompete 8’ [D] | Koppel II super | Scharff IV (Hoofdwerk) |
| Koppel II sub | C 1 1/3 – 1 – 2/3 – 1/2 | |
| Tremulant II (pneumatisch) | c0 2 – 1 1/3 – 1 – 2/3 | |
| Tremulant III (pneumatisch) | c1 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1 | |
| Zweltrede II | c2 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3 | |
| Zweltrede III | ||
| Generaal crescendoroller | Progressio II-IV (Zwelwerk) | |
| 1 Setzercombinatie | C 2 – 1 1/3 | |
| Schakelaar wind | c0 2 2/3 – 2 – 1 1/3 | |
| Schakelaar verlichting | c1 4 – 2 2/3 – 2 – 1/1/3 | |
| Schakelaar klokken 3 x 3 slag | c2 5 1/3 – 4 – 2 2/3 – 2 | |
| Toonhoogte : a’ = 440 Hz bij 18oC | ||
| Stemming : Gelijkzwevend |
Contact opnemen
9983 PR Roodeschool
The Netherlands